Ergebnisse Waldlauf Cup
Endstand 2007/2008
| Name | Verein | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|
| Bambini-Jungen | |||
| Bollenbach, Max | LSG Eschweiler | 3 | 1 |
| Reul, Thorben | TSV Alemannia Aachen | 6 | 2 |
| Wittmann, Felix | LSG Eschweiler | 8 | 3 |
| Töller, Christian | LAC Mausbach | 12 | 4 |
| Datené, Luca | LSG Eschweiler | 13 | 5 |
| Spiesecke, Maximilian | LSG Eschweiler | 13 | 5 |
| Claßen, Fabian | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 23 | 7 |
| Grot, Timo | LAC Mausbach | 24 | 8 |
| Herma, Jonas | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 31 | 9 |
| Poddig, Tobias | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 31 | 9 |
| Schlinke, Maximilian | LAC Mausbach | 38 | 11 |
| Bambini-Mädchen | |||
|---|---|---|---|
| Giesen, Leah | DJK Armada Euchen-Würselen | 3 | 1 |
| Reichert, Tabea | LSG Eschweiler | 6 | 2 |
| Jansen, Diana | LAC Mausbach | 9 | 3 |
| Schlinke, Lea | LAC Mausbach | 9 | 3 |
| Stücher-Mohr, Bianca | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 15 | 5 |
| Töller, Julia | LAC Mausbach | 23 | 6 |
| Herma, Francisca | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 26 | 7 |
| Schüler M 8 | |||
|---|---|---|---|
| Thiele, Yannick | LG Stolberg | 3 | 1 |
| Schwick, Tristan | TSV Alemannia Aachen | 9 | 2 |
| Pudenz, Jesse | Aachener TG | 10 | 3 |
| Schoenen, Jan | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 10 | 3 |
| Knieps, Jannis | DJK Elmar Kohlscheid | 17 | 5 |
| Meyer, Jan | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 21 | 6 |
| Poddig, Felix | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 26 | 7 |
| Schülerinnen W 8 | |||
|---|---|---|---|
| Jansen, Michelle | LG Mützenich | 3 | 1 |
| Büttgen, Isabelle | LSG Eschweiler | 6 | 2 |
| Dohms, Maja | LC Herzogenrath | 8 | 3 |
| Gröls, Luisa | LAC Mausbach | 10 | 4 |
| Schnöring, Luisa | Aachener TG | 10 | 4 |
| Hermanns, Maria | LAC Mausbach | 16 | 6 |
| Schrader, Mirja | DJK Armada Euchen-Würselen | 20 | 7 |
| Völpel, Christina | DJK Armada Euchen-Würselen | 22 | 8 |
| Adolphs, Laura | LSG Eschweiler | 29 | 9 |
| Braun, Lena | LAC Mausbach | 29 | 9 |
| Nellessen, Katrin | LAC Mausbach | 29 | 9 |
| Nosper, Julia | LSG Eschweiler | 31 | 12 |
| Abt, Eva | DJK Armada Euchen-Würselen | 39 | 13 |
| Schüler M 9 | |||
|---|---|---|---|
| Hardt, David | LSG Eschweiler | 3 | 1 |
| Eichler, Leon | Aachener TG | 8 | 2 |
| Jansen, Leon | LAC Mausbach | 13 | 3 |
| König, Moritz | Aachener TG | 14 | 4 |
| Lubner, Philipp | LSG Eschweiler | 14 | 4 |
| Schülerinnen W 9 | |||
|---|---|---|---|
| Mohr , Leonie | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 3 | 1 |
| Frohn, Karen | DJK Elmar Kohlscheid | 6 | 2 |
| Frederich, Kristin | Aachener TG | 12 | 3 |
| Rateiczak, Katrin | LSG Eschweiler | 12 | 3 |
| Hoffmann, Alicia | LSG Eschweiler | 13 | 5 |
| Broschinski, Carola | LC Herzogenrath | 15 | 6 |
| Claßen, Julia | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 19 | 7 |
| Janik, Desire | LAC Mausbach | 24 | 8 |
| Schüler M 10 | |||
|---|---|---|---|
| Schnöring, Jannis | Aachener TG | 4 | 1 |
| Meyer, Sebastian | LAC Mausbach | 5 | 2 |
| Schrader, Hendrik | DJK Armada Euchen-Würselen | 10 | 3 |
| Cerfontaine, Michael | LAC Mausbach | 12 | 4 |
| Sauer, Florian | TSV Alemannia Aachen | 12 | 4 |
| Naber, Andreas | Aachener TG | 15 | 6 |
| Dohmen, Nik | Aachener TG | 20 | 7 |
| Cerfontaine, Oliver | LAC Mausbach | 23 | 8 |
| Frings, Lukas | DJK Elmar Kohlscheid | 28 | 9 |
| Jacobs, Marvin | Aachener TG | 33 | 10 |
| Klein, Robin | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 34 | 11 |
| Schülerinnen W 10 | |||
|---|---|---|---|
| Reul, Inga | TSV Alemannia Aachen | 3 | 1 |
| Rosewich, Pia | LAC Mausbach | 7 | 2 |
| Hirsch, Astrid | LSG Eschweiler | 10 | 3 |
| Braun, Marie | LAC Mausbach | 14 | 4 |
| Abt, Ina | DJK Armada Euchen-Würselen | 20 | 5 |
| Schüler M 11 | |||
|---|---|---|---|
| Ruppert, Frederik | LC Herzogenrath | 3 | 1 |
| Leister, Wilson | TSV Alemannia Aachen | 5 | 2 |
| Andres, Maurice | LC Herzogenrath | 7 | 3 |
| Schoenen, Sven | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 15 | 4 |
| Schirrmacher, Tim | Aachener TG | 16 | 5 |
| Giesen, Jakob | DJK Armada Euchen-Würselen | 21 | 6 |
| Schwartz, Niclas | LC Herzogenrath | 21 | 6 |
| Knieps, Tobias | DJK Elmar Kohlscheid | 25 | 8 |
| Prümmer, Lukas | TSV Alemannia Aachen | 28 | 9 |
| Tesch, Lukas | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 35 | 10 |
| Schülerinnen W 11 | |||
|---|---|---|---|
| Thiele, Sophie | LG Stolberg | 3 | 1 |
| Telschow, Britta | LSG Eschweiler | 5 | 2 |
| Thönnessen, Nadja | LG Mützenich | 9 | 3 |
| Brandis, Carolin | DJK Elmar Kohlscheid | 18 | 4 |
| Schwick, Paulina | TSV Alemannia Aachen | 18 | 4 |
| Schüller-Ruhl, Eva | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 20 | 6 |
| Peters, Lea | DJK Armada Euchen-Würselen | 26 | 7 |
| Schüler M12 | |||
|---|---|---|---|
| Duffhauß, Moritz | Aachener TG | 3 | 1 |
| Schreiber, Niklas | LAC Mausbach | 5 | 2 |
| Kowalke, Philipp | LSG Eschweiler | 10 | 3 |
| Schlinke, Benedikt | LAC Mausbach | 12 | 4 |
| Schülerinnen W12 | |||
|---|---|---|---|
| Hartung, Katharina | LC Herzogenrath | 3 | 1 |
| Hirsch, Kathrin | LSG Eschweiler | 8 | 2 |
| Dohmen, Jana | Aachener TG | 13 | 3 |
| Beitzel, Lena | LSG Eschweiler | 15 | 4 |
| Janik Sarah | LAC Mausbach | 17 | 5 |
| Jebens, Maike | Aachener TG | 23 | 6 |
| Jacobs, Mira | Aachener TG | 25 | 7 |
| Rubbert, Julia | LG Stolberg | 26 | 8 |
| Schüler M13 | |||
|---|---|---|---|
| Janik, Rene | LAC Mausbach | 4 | 1 |
| Kremer, Thomas | Aachener TG | 7 | 2 |
| Vogt, Torsten | DJK Elmar Kohlscheid | 10 | 3 |
| Gussen, Paul | LAC Mausbach | 12 | 4 |
| Richtering, Felix | Aachener TG | 13 | 5 |
| Naber, Niklas | Aachener TG | 18 | 6 |
| Rau, Lucas | Aachener TG | 21 | 7 |
| Dörr, Niklas | Aachener TG | 23 | 8 |
| Schülerinnen W13 | |||
|---|---|---|---|
| Van Dongen, Claire | LSG Eschweiler | 3 | 1 |
| Zaft-Schallenberg, Lina | LSG Eschweiler | 5 | 2 |
| Salber, Sophia | Aachener TG | 8 | 3 |
| Kaußen, Nicola | LSG Eschweiler | 10 | 4 |
| Hardt, Franziska | LSG Eschweiler | 15 | 5 |
| Thönnessen, Janina | LG Mützenich | 16 | 6 |
| Szymczak, Marisa | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 23 | 7 |
| Gier, Steffi | Aachener TG | 30 | 8 |
| Schüler-M14 | |||
|---|---|---|---|
| Duffhauß, Julius | Aachener TG | 3 | 1 |
| Wolff, Frederik | LAC Mausbach | 7 | 2 |
| Oster, David | DJK Elmar Kohlscheid | 10 | 3 |
| Schülerinen W 14 | |||
|---|---|---|---|
| Braun Susanne | LG Stolberg | 3 | 1 |
| Telschow, Inga | LSG Eschweiler | 6 | 2 |
| Schüller-Ruhl Tabea | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 9 | 3 |
| Schüler-M15 | |||
|---|---|---|---|
| Schopen, Marco | LSG Eschweiler | 3 | 1 |
| Fink, Tobias | LAC Mausbach | 6 | 2 |
| Schülerinen W 15 | |||
| Ehlert, Britta | LAC Mausbach | 3 | 1 |

