Mussa Hudrog
| Geburtstag: | 01.01.84 |
| Aktueller Verein/Trainer: | ATG, Herr Glöde |
| Bisherige Vereine/Trainer: | VFB Alstätte, Fussballverein Kreis Borken |
| Disziplinen: | 3000m bis Halbmarathon |
| Bestleistungen: |
3000m: 8:43 min 5000m: 15:32 min 10000m: 32:22 min 10km: 31:31 min Halbmarathon: 1:11:45 h |
| Sportliche Erfolge: | Westdeutscher Meister Halbmarathon 2007 mit der Mannschaft |
| Sportliche Ziele: | Bester Läufer Libanons.... |
| Lieblingsdisziplinen: | 3000m, 5000m und Crossläufe |
| Ungeliebte Disziplinen: | 10000m auf der Bahn |
| Hobbys: | PC, Lesen, Zirkeltraining, Reisen... |


