Stadion Dürwiss Männer
| Disziplin | Name | Datum | Nation/Verein | Wert |
| Ballwurf ( 200 gr ) | David Scholz | 18.07.2004 | DJK Frankenb. Aachen | 51.00 m |
| Ballwurf ( 80 gr ) | Maximilian Peters | 18.07.2004 | TSV Vicht | 38,5 m |
| Diskuswurf | Roman-Mark Stoutjesdijk | 22.09.2002 | Niederrhein-West | 45,04 m |
| Speerwurf | Clemens Wergen | 22.09.2002 | Bergisches Land | 57,64 m |
| Hochsprung | Andreas Averberg | 20.05.2001 | DJK Frankenb. Aachen | 1,94 m |
| Kugelstoß | Benjamin Hedermann | 22.09.2002 | Bergisches Land | 15.01 m |
| Dreisprung | Christoph Kaesmacher | 12.05.2002 | FC Germ. Dürwiss | 11.73 m |
| Weitsprung | Bernhard Klinkenberg | 19.05.2001 | DJK Frankenb. Aachen | 6,61 m |
| 110 m Hürdenlauf | Christoph Kaesmacher | 09.05.2004 | FC Germ. Dürwiss | 14.93 sek |
| 80 m Hürdenlauf | Florian Sürth | 22.09.2002 | Düsseldorf-Neuss | 11.00 sek |
| 5.000 m Lauf | Markus Breuer | 14.06.2003 | FC Germ. Dürwiss | 16:54.00 min |
| 60 m Hürdenlauf | Dominik Falkowski | 18.07.2004 | LC Herzogenrath | 11.02 sek |
| 3.000 m Lauf | Dennis Böttcher | 22.09.2002 | Bergisches Land | 9:17.46 min |
| 1.500 m Lauf | Marc Winden | 09.05.2004 | Aachener TG | 4:19.11 min |
| 1.000 m Lauf | Marc Winden | 25.08.2001 | Aachener TG | 2:40.27 min |
| 400 m Lauf | Tobias Maresch | 22.09.2002 | LG Euregio | 49,82 sek |
| 800 m Lauf | Lars Bühlers | 22.09.2002 | Bonn | 2:01.42 min |
| 300 m Lauf | Andreas Griess | 22.09.2002 | Kleve | 36.72 sek |
| 200 m Lauf | Achim Schreven | 09.05.2004 | DJK Frankenb. Aachen | 22,68 sek |
| 4x100 m Staffel | Schreven-Kube-Werthmann-Klinkenberg | 19.05.2001 | DJK Frankenb. Aachen | 42,37 sec |
| 100 m Lauf | Eugene Matineau | 09.05.2004 | Achilles Top Kerkrade | 11.05 sek |
| 75 m Lauf | Christoph Kaesmacher | 25.08.2001 | FC Germ. Dürwiss | 10.04 sek |
| 50 m Lauf | Jonas Kloos | 18.07.2004 | DJK Frankenb. Aachen | 7.90 sek |


