Waldstadion Aachen Männer
| Disziplin | Name | Datum | Nation/Verein | Wert |
| 100m | Stanley Floyd | 05.06.1987 | USA | 10,26 |
| 200m | Hartmut Wilke | 29.08.1967 | Bayer Leverkusen | 20,8 |
| 400m | Ken Lowery | 05.06.1987 | USA | 45,48 |
| 800m | Willi Wülbeck | 30.05.1986 | TV Wattenscheid | 01:46,0 |
| 1000m | Ibrahim Aden | 27.06.2000 | Somalia | 02:20,3 |
| 1500m | Rob Druppers | 29.05.1985 | Niederlande | 03:36,4 |
| 3000m | Julius Kariuki | 30.05.1986 | Kenia | 07:49,7 |
| 5000m | Harald Norpoth | 09.06.1966 | Preussen Münster | 14:04,2 |
| 10.000m | Paul Kipkoech | 30.05.1986 | Kenia | 27:43,3 |
| 4 x 100m | DLV-Nationalstaffel Haas-Westhagemann-Dobeleit-Schweissfurth | 05.06.1987 | 38,99 | |
| 4 x 400m | LG PSV/WSV Wuppertal | 26.07.1970 | 03:12,9 | |
| 4 x 800 | RFC Lüttich | 23.08.1966 | Belgien | 07:28,2 |
| 4 x 1500m | RFC Lüttich | 04.09.1968 | Belgien | 15:30,6 |
| 110m Hü | Tom Pappas | 08.08.1999 | USA-Zehnkampfteam | 14,18 |
| 400m Hü | Uwe Schmitt | 30.05.1984 | Eintr. Frankfurt | 50,4 |
| 3000m Hi | William van Dijck | 30.05.1984 | Belgien | 08:27,7 |
| Hochsprung | Carlo Thränhardt | 06.07.1983 | ASV Köln | 2,34 |
| Stabhoch | Tim Lobinger | 22.09.1995 | Bayer Leverkusen | 5,52 |
| Weitsprung | Ibe Philip | 07.08.1999 | Bayer Leverkusen | 7,68 |
| Dreisprung | Peter Bouschen | 06.07.1983 | LG Düsseldorf | 16,84 |
| Kugelstoß | Karsten Stolz | 10.09.1988 | TV Wattenscheid | 20,98 |
| Diskuswurf | Rolf Danneberg | 30.05.1984 | LG Wedel/Pinneberg | 66,08 |
| Hammerwurf | Juha Tiainen | 30.05.1984 | Finnland | 78,66 |
| Speerwurf | Klaus Tafelmeier | 30.05.1984 | Bayer Leverkusen | 76,28 |
| Fünfkampf | Frank Neuhaus | 15.07.1991 | LG Andernach/Neuwied | 3726 |
| Zehnkampf | Mike Maczey | 7/8.08.1999 | Zehnkampfwelle SH | 8264 |

