Waldstadion Eschweiler Männer
| Disziplin | Name | Datum | Nation/Verein | Wert |
| 100 m | Charlie Greene | 1970 | USA | 10,2 |
| 200 m | Theodore Moorosi | 1971 | Südafrika | 20,9 |
| 400 m | Fred Newhouse | 1973 | USA | 45,7 |
| 800 m | Mark Winzenried | 1973 | USA | 01:46,6 |
| 1500 m | André de Herthoge | 1970 | Belgien | 03:40,7 |
| 3000 m | Ewald Bonzet | 1975 | Südafrika | 07:51,3 |
| 5000 m | E. Thys | 1973 | Belgien | 13:44,8 |
| 10.000 m | Gerd Fontana | 1972 | USC Heidelberg | 28:39,4 |
| 4 x 100 m | Nationalstaffel | 1967 | Südafrika | 40,6 |
| 110 m Hü | Daniell Taillon | 1975 | Kanada | 13,8 |
| 3000 m Hind. | Hans Menet | 1967 | Schweiz | 08:52,6 |
| Hoch | Carlo Thränhardt | 1976 | ASV Köln | 2,11 |
| Stabhoch | Reinhard Kuretzky | 1973 | Bayer Leverkusen | 5,2 |
| Weit | Kawakoe | 1975 | Japan | 7,53 |
| Kugel | Heinfried Birlenbach | 1969/1971 | Sportfr. Siegen | 19,3 |
| Diskus | Hein Direk Neu | 1970 | Bayer Leverkusen | 63,99 |
| Speer | Hanno Struse | 1967 | Bayer Leverkusen | 71,59 |

