Vereinswechsel im Kreis Aachen (Stand 30.11.2009)
Die Tabelle ist durch Anklicken der Überschriften sortierbar.
| Name | Vorname | Jahrgang | Alter Verein | Neuer Verein |
|---|---|---|---|---|
| Auel | Christina | 89 | Dürener TV | LSG Eschweiler |
| Beckers | Isabelle | 96 | DJK Elmar Kohlscheid | LC Herzogenrath |
| Beckers | Nico | 94 | DJK Elmar Kohlscheid | LC Herzogenrath |
| Blum | Philipp | 91 | LC Herzogenrath | Aachener TG |
| Brämer | Ulrich | 67 | Laufgemeinschaft Wuppertal | Alemannia Aachen |
| Döring | Carina | 92 | LSG Eschweiler | Aachener TG |
| Gerrits | Andreas | 80 | Aachener TG | TSV Friedberg-Feuerbach |
| Herma | Heike | 71 | Alemannia Aachen | DJK Herzogenrath |
| Holtermann | Matthias | 81 | LG Kindelsberg/Kreuztal | Alemannia Aachen |
| Hottenrott | Andreas | 89 | LG ASV/DSHS Köln | Aachener TG |
| Hund | Christian | 68 | Kreis Verden | DJK Rasensport Aachen-Brand |
| Keidel | Rico | 88 | Alheimer Rotenburg-Bebra | Aachener TG |
| Klinkenberg | Friedrich | 45 | DJK Armada Würselen | FC Germania Dürwiss |
| Lenz | Philipp | 87 | KTSV Preussen Krefeld | DJK Frankenberg Aachen |
| Mählmann | René | 93 | DJK Frankenberg Aachen | SC Potsdam |
| Mollus | Sabine | 75 | Alemannia Aachen | DLC Aachen |
| Neuhaus | Frank | 66 | Kreis Verden | DJK Rasensport Aachen-Brand |
| Nowak | Matthias | 88 | Aachener TG | DJK Elmar Kohlscheid |
| Pulskamp | Thorsten | 69 | Kreis Verden | DJK Rasensport Aachen-Brand |
| Reinartz | Marie | 93 | SV RW Schlafhorst | LG Euregio |
| Riedel | Tim | 84 | LG Euregio | TV Wattenscheid |
| Rogowski | Thomas | 56 | DLC Aachen | DJK Elmar Kohlscheid |
| Scheeren | Willi | 54 | SC Myhl | DJK Elmar Kohlscheid |
| Schiffers | Joachim | 65 | Aachener TG | DLC Aachen |
| Schmitz | Felicitas | 94 | LAC Mausbach | DJK Rasensport Aachen-Brand |
| Schnorr | Andrea | 89 | FC Germania Dürwiss | Aachener TG |
| Sommer | Jan | 86 | TV Wanheimerort | DJK Frankenberg Aachen |
| Sosnowsky | Katharina | 89 | LAZ Obernburg-Miltenburg | Alemannia Aachen |


