Vereinswechsel im Kreis Aachen (Stand 30.11.2012)
Die Tabelle ist durch Anklicken der Überschriften sortierbar. Aufgeführt sind Wechsel ab U14.
| Name | Vorname | Jahrgang | Alter Verein | Neuer Verein |
|---|---|---|---|---|
| Bauer | Joachim | 1949 | Alemannia Aachen | ESV Jahn Treysa |
| Bechthold | Johanna | 1997 | DJK Armada Euchen-Würselen | Aachener TG |
| Bechthold | Marlies | 1965 | DJK Armada Euchen-Würselen | Aachener TG |
| Bechthold | Tobias | 1999 | DJK Armada Euchen-Würselen | Aachener TG |
| Beckers | Nico | 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | DJK Frankenberg Aachen |
| Beckers | Isabelle | 1996 | DJK Rasensport Aachen-Brand | TSV Bayer Leverkusen |
| Beulshausen | Johannes | 1980 | Aachener TG | TSG 1861 Kaiserslautern |
| Bischoff | Marcel | 1987 | Aachener TG | LG Ameln Linnich |
| Braun | Marie | 1998 | LAC Mausbach | Germania Dürwiß |
| Dickert | Janina | 1996 | DJK Armada Euchen-Würselen | Aachener TG |
| Drose | Daniela | 1987 | Alemannia Aachen | Aachener TG |
| Gerull | Laura | 1997 | DJK Armada Euchen-Würselen | Aachener TG |
| Giese | Sebastian | 1999 | TV Roetgen | Aachener TG |
| Giesen | Johanna | 1998 | DJK Armada Euchen-Würselen | Aachener TG |
| Giesen | Jakob | 1997 | DJK Armada Euchen-Würselen | Aachener TG |
| Giesen | Leah | 2001 | DJK Armada Euchen-Würselen | Aachener TG |
| Haller | Nina | 1994 | LG Euregio | LT DSHS Köln |
| Handels | Gina | 1998 | DJK Armada Euchen-Würselen | Aachener TG |
| Hauch | Daniel | 1994 | LG Euregio | DJK JS Herzogenrath |
| Havenith | Eva-Maria | 1997 | LAC Mausbach | Germania Dürwiß |
| Honke | Nora | 1983 | Aachener TG | DLC Aachen |
| Jacobs | Helen | 1997 | TV Höfen | TV Roetgen |
| Kavermann | Lina-Marie | 2001 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Keil-Forneck | Andreas | 1987 | Aachener TG | Polizei Tus Linnich (LG) |
| Kirch | Maximilian | 1992 | Aachener TG | DJK Rasensport Aachen-Brand |
| Kleineberg | Aruna | 1995 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Koch | Anna-Lea | 1998 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Kremer | Pia-Sophie | 1995 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Lindner | Peter | 1967 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Lubjuhn | Anne | 1992 | VfL 08 Repelen | LG Euregio |
| Maaß | André | 1967 | DJK Elmar Kohlscheid | DJK JS Herzogenrath |
| Maaßen | Laura | 1995 | TK Grevenbroich | Aachener TG |
| Mülbüsch | Matthias | 1963 | LAC Mausbach | Germania Dürwiß |
| Müller | Marco | 1993 | LC Euskirchen | Aachener TG |
| Offermanns | Laura | 2000 | DJK Armada Euchen-Würselen | Aachener TG |
| Ohlenforst | Deborah | 1994 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Peters | Ricarda | 1997 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Peters | Friederike | 1999 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Pitz | Dennis | 2000 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Rateiczak | Kathrin | 1999 | LSG Eschweiler | DJK Rasensport Aachen-Brand |
| Rauschen | Igor | 1973 | Jülicher TV | Germania Dürwiß |
| Renneberg | Florian | 1996 | DJK Rasensport Aachen-Brand | DLC Aachen |
| Rohé | Karlheinz | 1963 | Alemannia Aachen | Aachener TG |
| Schauer | Meik | 2000 | DJK Armada Euchen-Würselen | Aachener TG |
| Schauer | Rike | 1998 | DJK Armada Euchen-Würselen | Aachener TG |
| Schauermann | Joana | 1994 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Schnorrenberg | Markus | 1984 | Alemannia Aachen | SC Janus Köln |
| Schott | Daniela | 1998 | DJK Armada Euchen-Würselen | Aachener TG |
| Schreuder | Max | 1994 | Aachener TG | DJK Rasensport Aachen-Brand |
| Schwartz | Dennis | 1994 | Alemannia Aachen | DJK Rasensport Aachen-Brand |
| Schwick | Paulina | 1997 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Spelten | Teresa | 1996 | DJK Frankenberg Aachen | Wuppertaler SV |
| Stein | Rebecca | 1995 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Stüber | Gerald | 1954 | Alemannia Aachen | Aachener TG |
| Thiele | Sophie | 1997 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Thiele | Yannick | 2000 | LG Stolberg | Aachener TG |
| Thiele | Sandra | 1974 | LG Stolberg | Aachener TG |
| Thürmer | Burkhard | 1961 | TuS Köln rrh | Aachener TG |
| Titze | Lotte | 1995 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Türke | Alina | 1997 | LAC Mausbach | Germania Dürwiß |
| van Megeren | Jana | 2001 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Veith | David | 1996 | DJK Elmar Kohlscheid | Aachener TG |
| Vonhoegen | Jana | 1998 | DJK Armada Euchen-Würselen | Aachener TG |
| Weins | Elena | 2000 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Winkler | Jakob | 1997 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Wolff | Alischa | 1995 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Wolff | Jannis | 1998 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Wolff | Christiane | 1965 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachener TG |
| Wyrwoll | Lothar | 1992 | SSG Königswinter | Aachener TG |

