| Disziplin | Name | Datum | Nation/Verein | Wert | 
| 100 m | Els Vader | 30.05.1984 | Niederlande | 11,2 sek | 
| 200 m | Maja Asaraschwili | 02.08.1994 | Georgien | 22,91 sek | 
| 400 m | Grit Breuer | 25.08.1996 | LT Hannover | 51,23 sek | 
| 800 m | Linda Kisabaka | 25.08.1996 | Bayer Leverkusen | 02:00,9 min | 
| 1.000 m | Manuela Preuss | 04.08.1976 | Bayer Uerdingen | 02:56,7 min | 
| 1.500 m | Sandra Gasser | 05.06.1987 | Schweiz | 04:06,9 min | 
| 3.000 m | Cornelia Bürki | 05.06.1987 | Schweiz | 08:52,8 min | 
| 5.000 m | Petra Maak | 04.06.1994 | LAV Uerdingen/Dorm | 16:45,4 min | 
| 10.000 m | Angelika Dunke | 27.03.1993 | DLC Aachen | 35:09,6 min | 
| 4 x 100 m | Maerz-Schabinger-Gaugel-Vollmer | 30.05.1984 | DLV-Nationalstaffel | 43,8 sek | 
| 100 m Hürden | Jordanka Donkova | 05.06.1987 | Bulgarien | 12,56 sek | 
| 400 m Hürden | Heike Meißner | 25.08.1996 | Dresdener SC | 55,74 sek | 
| Hochsprung | Alina Astafei | 25.08.1996 | USC Mainz | 1,94 m | 
| Stabhoch. | Nicole Rieger | 25.08.1996 | ASV Landau | 4,01 m | 
| Weitsprung | Sharon Jaklofsky | 25.08.1996 | Niederlande | 6,65 m | 
| Dreisprung | Galina Chistyakova | 25.08.1996 | Slowakei | 14,06 m | 
| Kugelstoß | Astrid Kumbernuss | 25.08.1996 | SC Neubrandenburg | 20,70 m | 
| Diskuswurf | Dagmar Galler | 19.06.1982 | Bayer Leverkusen | 59,06 m | 
| Hammer | Marion Große-Rammelkamp | 05.06.1994 | ASV Köln | 54,86 m | 
| Speerwurf | Ingrid Thyssen | 05.09.1981 | Bayer Leverkusen | 65 m | 
| Siebenkampf | Christiane Blum | 16.06.1984 | DJK Raspo Brand | 4748 pkt | 
