Waldstadion Eschweiler Frauen
| Disziplin | Name | Datum | Nation/Verein | Wert |
| 100 m | Györgyi Balogh | 1971 | Ungarn | 11,4 |
| 200 m | Jakubowich | 1975 | Kanada | 23,7 |
| 400 m | Elke Barth | 1975 | Bayer Dormagen | 53,7 |
| 800 m | Ellen Wellmann | 1975 | TuS 04 Leverkusen | 02:06,3 |
| 1500 m | S. Castelein | 1975 | Belgien | 04:24,5 |
| 4 x 100 m | Nationalstaffel | 1967 | Niederlande | 45,6 |
| 100 m Hü | Mieke Sterk | 1970 | Niederlande | 13,7 |
| Hoch | Ulrike Meyfarth | 1973 | ASV Köln | 1,75 |
| Weit | Ingrid Becker | 1967 | LG Geseke | 6,37 |
| Kugel | Marlene Fuchs-Klein | 1968 | LG Euskirchen | 17,31 |
| Diskus | Liesel Westermann | 1969 | TuS 04 Leverkusen | 60,1 |

